Kāpae
Ma ka la 19 o Iulaith 2022,Ua hoʻokuʻu ʻia e ke Kuhina ʻOihana a me ka ʻenehana ʻikepili Kina i ka GB 4943.1-2022 hou loaLeo/wikiō, ʻike a me ka ʻenehana kamaʻilio - Māhele 1: Pono palekana. E hoʻokō ʻia ka maʻamau hou ma ʻAukake 1st 2023, paniGB 4943.1-2011aGB 8898-2011. No nā huahana i hōʻoia mua ʻia meGB 4943.1-2011, hiki i ka mea noi ke kuhikuhi i ka hōʻiliʻili o nā ʻokoʻa ma waena o ka maʻamau kahiko a me ka maʻamau hou, i mea e hoʻomākaukau ai no ka hoʻonui ʻana i ka maʻamau hou.
Ka hopena
GB 4943.1-2022 | GB 4943.1-2011 | Nā ʻokoʻa | |
4.4.3, Annex T Nā ho'āʻo ikaika mīkini | Ka ho'āʻo hoʻomaha pilikia: T.8 | 4.2.7 Ho'āʻo hoʻomaha pilikia | Hoʻohui i ke kūlana o ka ho'āʻo hoʻomaha pilikia. Aia i loko o ka loiloi ka paʻa o ka hoʻolālā ʻana o nā mea plasticity thermal. |
Hōʻike i ka hopena aniani: T.9 ʻO ka hoʻāʻo paʻakikī aniani: T.9 + 10N hoʻāʻo ʻana / huki; Ho'āʻo no ka telescoping a i ʻole nā antenna lāʻau: T.11 | N/A | Hoʻohui i nā koi o nā mea aniani a me ka ikaika mechanical o ka antenna. | |
4.4.4,5.4.12,6.4.9 | wai hoʻokaʻawale | N/A | Hoʻohui i nā koi no ka insulating wai e pani ana i ka pale palekana. Hoʻohui i nā koi o ka ikaika uila, kūpono a me ka flammability o ka wai insulating. |
4.8 | Mea lako i loaʻa nā ʻeke kālā kālā/pihi | N/A | Hoʻohui i nā koi e pili ana i ke aʻo ʻana a me ka hoʻolālā ʻana no nā mea hana me nā pihi kelepona. Pono nā ho'āʻo o ka hoʻoluhi pilikia, ka hoʻololi ʻana i ka pākaukau, ka hāʻule, ka hopena a me ka ʻoki ʻana. |
5.2 | Hoʻokaʻawale a me nā palena o nā kumu ikehu uila | N/A | E hoʻokaʻawale i ka mana ikehu i ES1, ES2 a me ES3 |
5.3.2 | Hiki i nā kumu ikehu uila a me nā palekana. E ho'ohana i ka jig ho'ā'o hui a me ka jig ho'ā'o e ho'ohālike i ka manamana lima o ke keiki | E noʻonoʻo i ka hiki ke loaʻa me ka hinge joint jig maʻamau. | Hoʻohui i ke kiʻi V.1 no ka hōʻike ʻana i ka hoʻāʻo ʻana i ka hinge joint jig no nā huahana hiki ke loaʻa i nā keiki. |
No ka ES3 me ke kiʻekiʻe o 420V peak, pono e loaʻa kahi ʻeke ea | Aia wale nō ke koi ʻana o ka ea inā ʻoi aku ka nui o ka uila ma luna o 1000V.ac a i ʻole 1500V.dc. | E hoʻohaʻahaʻa i ka laulā o ka volta e pono ai ka ea ākea. | |
5.3.2.4 | Nā terminal no ka hoʻokuʻi ʻana i ka uwea i kāʻili ʻia | N/A | E hoʻohui i ke koi ʻaʻole hiki ke kiʻi ʻia nā lako me nā pahu uea i kāʻili ʻia i ke kumu ikehu ES2 a i ʻole ES3 |
5.4.1.4 | No ka Insulation o nā uwea kūloko a me waho, me nā kaula hoʻolako mana me ka ʻole o ka hōʻailona ʻana i ka mahana, ʻo 70 ℃ ka wela kiʻekiʻe. | 4.5.3 ʻO ka wela kiʻekiʻe o ka insulation o nā wili kūloko a me waho, me ke kumu hoʻolako mana he 75 ℃ | E hoʻohaʻahaʻa i ka wela kiʻekiʻe ma o ka hoʻohaʻahaʻa ʻana i ka 5 ℃, he koi ʻoi aku ka paʻakikī. |
5.4.9 | ʻO ka hoʻāʻo ikaika uila, e hoʻohana ana i ka volta hoʻāʻo kiʻekiʻe i wehewehe ʻia e like me ke ʻano 1, 2, 3. | 5.2 ho'āʻo ikaika uila | Volta hoʻāʻo haʻahaʻa. Ua koi ʻia ka mana hou i ka volta hoʻāʻo nui no ka insulation kumu. |
5.5, Nā ʻāpana Annex G | IC i loaʻa kahi hana hoʻokuʻu capacitor (ICX): 5.5.2.2 a i ʻole G.16 | N/A | Hoʻohui i nā koi i ka hoʻāʻo ʻana i nā ʻāpana |
G.10.2+G.10.6 Hoʻokuʻu i ka pale 5.5.2.2 a i ʻole G.10.2+G.10.6 | N/A | ||
SPD:5.5.7,G.8 | N/A | ||
IC palena palena manawa: G.9 | N/A | ||
LFC: G.15 | N/A | ||
5.5.2.2 | Hoʻokuʻu ʻia ka capacitor ma hope o ka hemo ʻana o kahi mea hoʻohui: No ka hiki ke ʻike ʻia ka volta capacitor i ka hemo ʻana o kahi mea hoʻohui, e hana ka hoʻāʻo hoʻokuʻu. | 2.1.1.7 Ka capacitor i ka hoʻokuʻu ʻana o nā lako: Inā ʻaʻole ʻoi aku ke kiʻekiʻe o ka hiki ma waena o ka polar ma mua o 0.1μF, a laila ʻaʻole koi ʻia kahi hoʻokolohua. | E hoʻohālikelike i ke ʻano no ka hoʻokuʻu ʻana a me ke ʻano hoʻāʻo haʻahaʻa a me ka loiloi loiloi. |
5.6.8 | Pono e kaha ka honua no ka papa II E hoʻokō ka mea komo i ka mamao o ke kolo a me nā koi hoʻomaʻemaʻe. | N/A | E hoʻohui i nā koi o nā mea hana papa II o ka hōʻailona honua. |
5.7 | Ana o ke au hoopa. E hoʻāʻo ma lalo o nā kūlana maʻamau a me nā kūlana hewa hoʻokahi e hoʻohana ana i ka pūnaewele o ka papa 4 a me 5 ma IEC 60990 | 5.1 Pono e hoʻāʻo ʻia ke ana o ka paʻi ma lalo o ke kūlana maʻamau me ka papa 4 o IEC 60990. | Kūlana hoʻāʻo haʻahaʻa a me ka pūnaewele hoʻāʻo. Pono ke aʻo ʻana i ka pale palekana o ka pā o kēia manawa. |
6 | Ke ahi i hana ʻia e ka uila | 4.7 pale ahi; 4.6 | Hoʻohui i ka hoʻokaʻawale ʻana o nā kumu mana a me nā kumu hoʻāla. He ʻokoʻa nā ʻano ʻelua i ka manaʻo palekana, nā koi a me nā ʻano hoʻāʻo. |
7 | ʻO ka ʻeha ma muli o nā mea ʻino | 1.7.2.6 ozone | Hoʻohui i nā mea palekana ʻē aʻe |
8.2 | ʻO nā hoʻohālikelike kumu ikehu mechanical | N/A | E hoʻokaʻawale i ke kumu ikehu mechanical i MS1, MS2 a me MS3. |
8.4 | Mālama i nā ʻāpana me nā kihi ʻoi a me nā kihi. No ka ho'āʻo ʻana i ka loaʻa ʻana o nā mea hana hiki ke hoʻopā ʻia e nā keiki me nā hinge joint test jigs. | 4.3.1 lihi a me ke kihi 4.4 pale i nā ʻāpana hoʻoneʻe weliweli. E ho'āʻo i ka hiki me ke ʻano hoʻāʻo maʻamau. | Hoʻohui i nā koi ma nā ʻāpana ʻoi a me nā kihi. Pono e hoʻohui ʻia ka ʻōlelo aʻo palekana. Hoʻohui pū ia i ka pono o nā lako i hoʻopā ʻia e nā keiki. |
8.5 | No nā mea hana i loaʻa i kahi mea hana electromechanical no ka luku ʻana i ka media, ʻaʻole hiki i ka probe wedge ke komo i nā ʻāpana neʻe | N/A | Hoʻohui no nā mea hana i loaʻa i kahi mea electromechanical no ka luku ʻana i ka media, ʻaʻole hiki i ka ʻimi wedge ke komo i nā ʻāpana neʻe. |
8.6.3 | Paʻa ka neʻe ʻana | N/A | Hoʻohui i nā koi e pili ana i MS2, MS3 ma nā lako papahele |
8.6.4 | Hōʻike kiʻi aniani | N/A | Hoʻohui i nā koi e pili ana i ka MS2, MS3 console a i ʻole nā mea nānā |
8.7 | Nā lako o MS2 a me MS3 i kau ʻia i ka pā, ke kaupaku a i ʻole nā hale ʻē aʻe. Hoʻāʻo ʻia me ke ʻano 1, 2 a i ʻole 3 e like me nā kūlana like ʻole | Nā lako i kau ʻia ma ka paia a i ʻole ke kaupaku. E hoʻoikaika i ka barycenter ma hope o ka hoʻokomo ʻana me 3 mau manawa o nā mea hana (akā ʻaʻole i emi iho ma mua o 50N) no 1 min. | Hoʻohui i ke ʻano hoʻāʻo 1, 2 a me 3 e noʻonoʻo ana i nā ala like ʻole o ka hoʻokomo ʻana. |
8.8 | Ka lima lima | N/A | Hoʻohui i nā koi hou |
8.9, 8.10 | Pono nā huila a i ʻole casters o nā lako MS3 | N/A | Hoʻohui i nā koi hou |
8.11 | ʻO ke ʻano o ka hoʻouka ʻana no nā lako paʻa paheʻe | N/A | Hoʻohui i nā ʻōlelo aʻoaʻo palekana a me ka hoʻāʻo ikaika mechanical no nā mea paheʻe i kau ʻia. |
9.2 | ʻO ka hoʻohālikelike kumu ikehu wela | N/A | Hoʻohui i ka hoʻohuihui kumu ikehu wela i TS1, TS2 a me TS3. |
9.3,9.4, 9.5 | E pale i ka hoʻopā ʻana i ka wela wela ke kumu ikehu wela. ʻO ka mahana o ka honua he 25 ℃ ± 5 ℃. Pono ʻokoʻa ka mahana kiʻekiʻe e like me ka manawa hoʻopā. | 4.5.4 Hoʻololi ʻia ka wela kiʻekiʻe a me nā hopena hoʻāʻo e like me ke kiʻekiʻe o ka wela ambient i ʻōlelo ʻia e nā mea hana. | E ho'ēmi i ka mahana ambient ho'āʻo a me ke koi i ka wela kiʻekiʻe. |
9.6 | Nā koi no nā mea uila uila uila | N/A | Hoʻohui i ka hoʻāʻo hoʻomehana no nā mea metala haole |
10.3 | 60825-1:2014进行评估 Pono e loiloi ʻia ka radiation laser e like me IEC 60825-1:2014 | 4.3.13.5 Laser (me nā LED): pono e loiloi ʻia ka pāhawewe laser e like me GB 7247.1-2012 | Hoʻohālikelike i ke kūlike o ka radiation laser, ʻoi aku ka nui no ka hoʻokaʻawale ʻana a me ka hōʻailona ʻana. |
Pono e pili ka ʻōnaehana kamaʻilio fiber Optical me IEC 60825-2 | N/A | Hoʻohui i ka pono ma ka fiber optical | |
10.6 | Nā palekana mai nā kumu ikehu acoustic | N/A | Hoʻohui i ka hoʻokaʻawale ʻana o ka ikehu acoustic i RS1, RS2 a me RS3 |
Hoʻohui E.1 | Hoʻokaʻawale kumu ikehu uila no nā hōʻailona leo | N/A | Hoʻohui i ka hoʻohui ʻana o nā leo leo kumu ikehu o ES1, ES2 a me ES3. |
Annex F | Nā hōʻailona lako, nā ʻōlelo aʻo, a me nā pale aʻo | 1.7 hoailona a me ka palapala | ʻO ka hōʻailona hōʻailona kūpono a me ke koi |
Pākuʻi G.7.3 | Hoʻokuʻu ʻia no nā kaula lako mana hiki ʻole ke wehe. Loaʻa nā hoʻāʻo i ka ikaika laina a me ka hoʻāʻo torque | 3.2.6 ʻO ka hoʻāʻo ʻana o ka uea palupalu me ka hoʻāʻo ikaika laina | Hoʻohui i ka hoʻāʻo torque |
Annex M | ʻO nā lako i loaʻa nā ʻōhua a me ko lākou mau kaapuni pale: ʻO nā koi no nā kaapuni pale, nā pale hou no nā lako i loaʻa i kahi pākahi lithium lua, pale i ka hopena o ke ahi ma muli o ke kaapuni pōkole i ka wā o ka lawe ʻana. | 4.3.8 Bateri: koi ma ke kaapuni pale. | E hoʻohui i nā pono o ka pale ʻana i nā lako pākaukau lithium. Hoʻohui i ka hoʻopaʻa ʻana i ka palekana, ka paʻa ahi, ka hoʻokuʻu ʻana, ka hoʻouka ʻana a me ka hoʻokuʻu ʻana i ka hana nānā, ka holo ʻana, ka palekana pōkole, etc. |
Manaʻo kōkua
Inā makemake ʻoe i kahi hōʻano hou o ka palapala hōʻoia GB 4943.1, pono ʻoe e hana i ka hoʻāʻo hoʻohui e like me kāu huahana. Hiki iā ʻoe ke kuhikuhi i ka pakuhi ma luna e ʻike inā hiki i kāu huahana ke hoʻokō i nā koi o ka maʻamau hou.
Ma ka hoʻopuka aʻe e hoʻolauna mākou i ka Annex MʻO nā lako i loaʻa nā ʻōhua a me ko lākou mau kaapuni pale.
Ka manawa hoʻouna: Feb-06-2023